Ligas y Torneos

Detalles de las Jornadas de la liga

LIGA NOCTURNA PRIMERA A (FASE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE)

# Pareja PJ PT PG PP SF SC DS JF JC DJ
1 Pau (4,40) / Sebass (4,30) 9 18 9 0 18 2 16 123 74 49
2 LOLO13 (4,25) / invitado (1,00) 9 14 7 2 15 6 9 113 87 26
3 gchovi (4,20) / invi (4,25) 9 12 6 3 14 11 3 132 127 5
4 dany88 (Revés) (4,30) / Jorge v11 (4,20) 9 12 6 3 15 8 7 125 97 28
5 PMAX (4,30) / - Sergiocp - (4,25) 9 10 5 4 10 11 -1 100 99 1
6 TT80 (4,30) / - Rodmarga - (4,30) 9 8 4 5 11 11 0 103 109 -6
7 san (4,30) / JuanPS (4,30) 9 6 3 6 9 13 -4 91 100 -9
8 Javier Espinos (4,25) / medri23 (4,25) 9 4 2 7 7 15 -8 99 120 -21
9 Jash (4,30) / Kir (4,25) 9 4 2 7 7 14 -7 105 117 -12
10 carlos-orti (4,20) / davidcr98 (4,20) 9 2 1 8 2 17 -15 52 113 -61
  • PJPartidos Jugados
  • PTPuntos
  • PGPartidos Ganados
  • PPPartidos Perdidos
  • SFSets a Favor
  • SCSet en Contra
  • DSDiferencia de Sets
  • JFJuegos a Favor
  • JCJuegos en Contra
  • DJDiferencia de Juegos
Jornada 1
Local Resultado Fecha Visitante
san (4,30) / JuanPS (4,30) 2-6 | 6-2 | 2-6 25/sep. - Pista 5 - VALENCIA - 22:30 - 00:00 PMAX (4,30) / - Sergiocp - (4,25)
LOLO13 (4,25) / invitado (1,00) 6-3 | 6-2 26/sep. - Pista 5 - VALENCIA - 22:30 - 00:00 Jash (4,30) / Kir (4,25)
TT80 (4,30) / - Rodmarga - (4,30) 5-7 | 6-4 | 6-2 25/sep. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Javier Espinos (4,25) / medri23 (4,25)
gchovi (4,20) / invi (4,25) 3-6 | 7-6 | 6-2 27/nov. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 dany88 (Revés) (4,30) / Jorge v11 (4,20)
carlos-orti (4,20) / davidcr98 (4,20) 1-6 | 2-6 30/nov. - Pista 5 - VALENCIA - 22:30 - 00:00 Pau (4,40) / Sebass (4,30)
Jornada 2
Local Resultado Fecha Visitante
PMAX (4,30) / - Sergiocp - (4,25) 6-2 | 6-4 14/dic. - Pista 5 - VALENCIA - 22:30 - 00:00 carlos-orti (4,20) / davidcr98 (4,20)
Jash (4,30) / Kir (4,25) 6-4 | 7-6 04/oct. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 san (4,30) / JuanPS (4,30)
Javier Espinos (4,25) / medri23 (4,25) 1-6 | 3-6 20/dic. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 LOLO13 (4,25) / invitado (1,00)
dany88 (Revés) (4,30) / Jorge v11 (4,20) 4-6 | 6-2 | 6-2 05/oct. - Pista 5 - VALENCIA - 22:30 - 00:00 TT80 (4,30) / - Rodmarga - (4,30)
Pau (4,40) / Sebass (4,30) 6-2 | 7-6 03/oct. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 gchovi (4,20) / invi (4,25)
Jornada 3
Local Resultado Fecha Visitante
PMAX (4,30) / - Sergiocp - (4,25) 7-5 | 0-6 | 6-2 11/ene. - Pista 5 - VALENCIA - 22:30 - 00:00 Jash (4,30) / Kir (4,25)
san (4,30) / JuanPS (4,30) 2-6 | 2-6 17/oct. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Javier Espinos (4,25) / medri23 (4,25)
LOLO13 (4,25) / invitado (1,00) 0-6 | 6-4 | 6-4 16/oct. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 dany88 (Revés) (4,30) / Jorge v11 (4,20)
TT80 (4,30) / - Rodmarga - (4,30) 2-6 | 7-6 | 3-6 18/oct. - Pista 5 - VALENCIA - 22:30 - 00:00 Pau (4,40) / Sebass (4,30)
carlos-orti (4,20) / davidcr98 (4,20) 1-6 | 6-7 18/oct. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 gchovi (4,20) / invi (4,25)
Jornada 4
Local Resultado Fecha Visitante
Jash (4,30) / Kir (4,25) 6-4 | 6-1 23/oct. - Pista 5 - VALENCIA - 22:30 - 00:00 carlos-orti (4,20) / davidcr98 (4,20)
Javier Espinos (4,25) / medri23 (4,25) 4-6 | 1-6 25/oct. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 PMAX (4,30) / - Sergiocp - (4,25)
dany88 (Revés) (4,30) / Jorge v11 (4,20) 4-6 | 6-4 | 6-4 20/nov. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 san (4,30) / JuanPS (4,30)
Pau (4,40) / Sebass (4,30) 7-5 | 7-5 05/dic. - Pista 5 - VALENCIA - 22:30 - 00:00 LOLO13 (4,25) / invitado (1,00)
TT80 (4,30) / - Rodmarga - (4,30) 4-6 | 6-3 | 6-7 26/oct. - Pista 5 - VALENCIA - 22:30 - 00:00 gchovi (4,20) / invi (4,25)
Jornada 5
Local Resultado Fecha Visitante
Jash (4,30) / Kir (4,25) 7-6 | 5-7 | 4-6 04/dic. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Javier Espinos (4,25) / medri23 (4,25)
PMAX (4,30) / - Sergiocp - (4,25) 6-7 | 6-7 30/oct. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 dany88 (Revés) (4,30) / Jorge v11 (4,20)
san (4,30) / JuanPS (4,30) 3-6 | 1-6 31/oct. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Pau (4,40) / Sebass (4,30)
LOLO13 (4,25) / invitado (1,00) 6-4 | 6-7 | 6-4 02/nov. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 gchovi (4,20) / invi (4,25)
carlos-orti (4,20) / davidcr98 (4,20) 2-6 | 2-6 20/dic. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 TT80 (4,30) / - Rodmarga - (4,30)
Jornada 6
Local Resultado Fecha Visitante
Javier Espinos (4,25) / medri23 (4,25) 3-6 | 7-5 | 6-7 13/dic. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 carlos-orti (4,20) / davidcr98 (4,20)
dany88 (Revés) (4,30) / Jorge v11 (4,20) 6-4 | 6-2 06/nov. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Jash (4,30) / Kir (4,25)
Pau (4,40) / Sebass (4,30) 6-1 | 7-5 07/nov. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 PMAX (4,30) / - Sergiocp - (4,25)
gchovi (4,20) / invi (4,25) 5-7 | 6-1 | 6-3 18/dic. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 san (4,30) / JuanPS (4,30)
LOLO13 (4,25) / invitado (1,00) 6-4 | 6-4 08/nov. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 TT80 (4,30) / - Rodmarga - (4,30)
Jornada 7
Local Resultado Fecha Visitante
Javier Espinos (4,25) / medri23 (4,25) 4-6 | 5-7 15/nov. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 dany88 (Revés) (4,30) / Jorge v11 (4,20)
Jash (4,30) / Kir (4,25) 6-7 | 6-7 14/nov. - Pista 5 - VALENCIA - 22:30 - 00:00 Pau (4,40) / Sebass (4,30)
PMAX (4,30) / - Sergiocp - (4,25) 2-6 | 7-5 | 6-2 13/nov. - Pista 5 - VALENCIA - 22:30 - 00:00 gchovi (4,20) / invi (4,25)
san (4,30) / JuanPS (4,30) 6-1 | 6-1 15/nov. - Pista 5 - VALENCIA - 22:30 - 00:00 TT80 (4,30) / - Rodmarga - (4,30)
carlos-orti (4,20) / davidcr98 (4,20) 0-6 | 4-6 14/nov. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 LOLO13 (4,25) / invitado (1,00)
Jornada 8
Local Resultado Fecha Visitante
dany88 (Revés) (4,30) / Jorge v11 (4,20) 6-2 | 6-1 27/sep. - Pista 5 - VALENCIA - 22:30 - 00:00 carlos-orti (4,20) / davidcr98 (4,20)
Pau (4,40) / Sebass (4,30) 6-2 | 6-3 22/nov. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Javier Espinos (4,25) / medri23 (4,25)
gchovi (4,20) / invi (4,25) 4-6 | 7-5 | 7-6 21/nov. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Jash (4,30) / Kir (4,25)
TT80 (4,30) / - Rodmarga - (4,30) 6-3 | 6-4 21/nov. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 PMAX (4,30) / - Sergiocp - (4,25)
san (4,30) / JuanPS (4,30) 2-6 | 6-2 | 6-4 23/nov. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 LOLO13 (4,25) / invitado (1,00)
Jornada 9
Local Resultado Fecha Visitante
dany88 (Revés) (4,30) / Jorge v11 (4,20) 6-3 | 4-6 | 4-6 25/oct. - Pista 5 - VALENCIA - 22:30 - 00:00 Pau (4,40) / Sebass (4,30)
Javier Espinos (4,25) / medri23 (4,25) 6-3 | 4-6 | 6-7 09/nov. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 gchovi (4,20) / invi (4,25)
Jash (4,30) / Kir (4,25) 6-7 | 5-7 28/nov. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 TT80 (4,30) / - Rodmarga - (4,30)
PMAX (4,30) / - Sergiocp - (4,25) 3-6 | 6-7 27/nov. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 LOLO13 (4,25) / invitado (1,00)
san (4,30) / JuanPS (4,30) 6-0 | 6-2 07/nov. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 carlos-orti (4,20) / davidcr98 (4,20)