Ligas y Torneos

Detalles de las Jornadas de la liga

LIGA NOCTURNA SEGUNDA B (FASE ABRIL-JUNIO 2018)

# Pareja PJ PT PG PP SF SC DS JF JC DJ
1 -AlbertoSegarra (3,60) / invitado (1,00) 7 14 7 0 14 3 11 97 66 31
2 Alberto segarra (3,75) / inv cifre (3,60) 7 12 6 1 12 4 8 91 65 26
3 MILIO (3,60) / invit (1,00) 7 10 5 2 11 5 6 86 59 27
4 -Pau89- (3,50) / -ruben88- (3,50) 7 8 4 3 10 6 4 82 61 21
5 JASB (3,50) / MAM (3,50) 7 6 3 4 7 8 -1 75 62 13
6 JorgeDiaz (3,50) / ManuelOlmo (3,50) 7 4 2 5 6 10 -4 60 78 -18
7 - Daavid - (3,40) / - Danlov - (3,50) 7 2 1 6 2 12 -10 35 78 -43
8 Toni1966 (3,75) / Pepelu69 (3,30) 7 0 0 7 0 14 -14 27 84 -57
  • PJPartidos Jugados
  • PTPuntos
  • PGPartidos Ganados
  • PPPartidos Perdidos
  • SFSets a Favor
  • SCSet en Contra
  • DSDiferencia de Sets
  • JFJuegos a Favor
  • JCJuegos en Contra
  • DJDiferencia de Juegos
Jornada 1
Local Resultado Fecha Visitante
Toni1966 (3,75) / Pepelu69 (3,30) 1-6 | 1-6 17/abr. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 -Pau89- (3,50) / -ruben88- (3,50)
MILIO (3,60) / invit (1,00) 6-4 | 6-7 | 4-6 17/abr. - Pista 5 - VALENCIA - 22:30 - 00:00 Alberto segarra (3,75) / inv cifre (3,60)
- Daavid - (3,40) / - Danlov - (3,50) 4-6 | 0-6 16/abr. - Pista 5 - VALENCIA - 22:30 - 00:00 JorgeDiaz (3,50) / ManuelOlmo (3,50)
JASB (3,50) / MAM (3,50) 3-6 | 7-6 | 4-6 11/jun. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 -AlbertoSegarra (3,60) / invitado (1,00)
Jornada 2
Local Resultado Fecha Visitante
-Pau89- (3,50) / -ruben88- (3,50) 7-5 | 6-3 25/abr. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 JASB (3,50) / MAM (3,50)
Alberto segarra (3,75) / inv cifre (3,60) 6-1 | 6-2 24/abr. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Toni1966 (3,75) / Pepelu69 (3,30)
JorgeDiaz (3,50) / ManuelOlmo (3,50) 1-6 | 2-6 24/abr. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 MILIO (3,60) / invit (1,00)
- Daavid - (3,40) / - Danlov - (3,50) 2-6 | 2-6 24/abr. - Pista 5 - VALENCIA - 22:30 - 00:00 -AlbertoSegarra (3,60) / invitado (1,00)
Jornada 3
Local Resultado Fecha Visitante
-Pau89- (3,50) / -ruben88- (3,50) 3-6 | 3-6 12/jun. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Alberto segarra (3,75) / inv cifre (3,60)
Toni1966 (3,75) / Pepelu69 (3,30) 2-6 | 3-6 12/jun. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 JorgeDiaz (3,50) / ManuelOlmo (3,50)
MILIO (3,60) / invit (1,00) 4-6 | 4-6 02/may. - Pista 5 - VALENCIA - 22:30 - 00:00 -AlbertoSegarra (3,60) / invitado (1,00)
JASB (3,50) / MAM (3,50) 6-3 | 6-0 03/may. - Pista 5 - VALENCIA - 22:30 - 00:00 - Daavid - (3,40) / - Danlov - (3,50)
Jornada 4
Local Resultado Fecha Visitante
Alberto segarra (3,75) / inv cifre (3,60) 6-3 | 7-6 08/may. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 JASB (3,50) / MAM (3,50)
JorgeDiaz (3,50) / ManuelOlmo (3,50) 4-6 | 5-7 10/may. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 -Pau89- (3,50) / -ruben88- (3,50)
-AlbertoSegarra (3,60) / invitado (1,00) 6-2 | 6-4 07/may. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Toni1966 (3,75) / Pepelu69 (3,30)
MILIO (3,60) / invit (1,00) 6-3 | 6-3 09/may. - Pista 5 - VALENCIA - 22:30 - 00:00 - Daavid - (3,40) / - Danlov - (3,50)
Jornada 5
Local Resultado Fecha Visitante
Alberto segarra (3,75) / inv cifre (3,60) 4-6 | 6-3 | 7-5 24/may. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 JorgeDiaz (3,50) / ManuelOlmo (3,50)
-Pau89- (3,50) / -ruben88- (3,50) 4-6 | 6-2 | 6-7 22/may. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 -AlbertoSegarra (3,60) / invitado (1,00)
Toni1966 (3,75) / Pepelu69 (3,30) 2-6 | 4-6 22/may. - Pista negra (80cm + corta) - VALENCIA - 22:00 - 23:30 - Daavid - (3,40) / - Danlov - (3,50)
JASB (3,50) / MAM (3,50) 3-6 | 5-7 22/may. - Pista 5 - VALENCIA - 22:30 - 00:00 MILIO (3,60) / invit (1,00)
Jornada 6
Local Resultado Fecha Visitante
JorgeDiaz (3,50) / ManuelOlmo (3,50) 0-6 | 0-6 18/jun. - Pista 5 - VALENCIA - 22:30 - 00:00 JASB (3,50) / MAM (3,50)
-AlbertoSegarra (3,60) / invitado (1,00) 6-2 | 7-6 29/may. - Pista 5 - VALENCIA - 22:30 - 00:00 Alberto segarra (3,75) / inv cifre (3,60)
- Daavid - (3,40) / - Danlov - (3,50) 1-6 | 1-6 30/may. - Pista 5 - VALENCIA - 22:30 - 00:00 -Pau89- (3,50) / -ruben88- (3,50)
Toni1966 (3,75) / Pepelu69 (3,30) 3-6 | 0-6 30/may. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 MILIO (3,60) / invit (1,00)
Jornada 7
Local Resultado Fecha Visitante
JorgeDiaz (3,50) / ManuelOlmo (3,50) 6-3 | 3-6 | 1-6 15/may. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 -AlbertoSegarra (3,60) / invitado (1,00)
Alberto segarra (3,75) / inv cifre (3,60) 6-1 | 6-3 15/may. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 - Daavid - (3,40) / - Danlov - (3,50)
-Pau89- (3,50) / -ruben88- (3,50) 1-6 | 6-1 | 3-6 17/may. - Pista 5 - VALENCIA - 22:30 - 00:00 MILIO (3,60) / invit (1,00)
Toni1966 (3,75) / Pepelu69 (3,30) 1-6 | 1-6 15/may. - Pista 5 - VALENCIA - 22:30 - 00:00 JASB (3,50) / MAM (3,50)