Ligas y Torneos

Detalles de las Jornadas de la liga

PRIMERA GRUPO 1 (FASE SEPT- DIC 2023)

# Pareja PJ PT PG PP SF SC DS JF JC DJ
1 Javi88 (4,40) / mikichi (4,40) 11 20 10 1 20 7 13 148 96 52
2 Brus10 (4,40) / invitado Brus (4,30) 11 18 9 2 19 5 14 137 78 59
3 Alcantud (4,40) / sustraba (4,30) 11 18 9 2 19 6 13 141 95 46
4 Correcansino (4,35) / juagfor (4,35) 11 18 9 2 18 6 12 138 114 24
5 CarlosKi (4,40) / inv cifre (4,35) 11 14 7 4 15 9 6 121 102 19
6 Carlos__2 (4,30) / invi (4,30) 11 12 6 5 14 13 1 137 120 17
7 PReves (4,30) / TONI10 (4,30) 11 10 5 6 10 13 -3 95 111 -16
8 Piu (4,35) / invi pcolo (4,40) 11 10 5 6 13 14 -1 121 131 -10
9 javi1234 (4,35) / Gori juan (4,25) 11 6 3 8 8 17 -9 98 127 -29
10 Alberto F. (4,30) / inv alberto (4,30) 11 4 2 9 10 18 -8 117 146 -29
11 Javi Esteso (4,30) / ButanoRevés (4,30) 11 2 1 10 3 21 -18 85 140 -55
12 juanki96 (4,25) / invitado juanki (4,30) 11 0 0 11 2 22 -20 63 141 -78
  • PJPartidos Jugados
  • PTPuntos
  • PGPartidos Ganados
  • PPPartidos Perdidos
  • SFSets a Favor
  • SCSet en Contra
  • DSDiferencia de Sets
  • JFJuegos a Favor
  • JCJuegos en Contra
  • DJDiferencia de Juegos
Jornada 1
Local Resultado Fecha Visitante
Correcansino (4,35) / juagfor (4,35) 2-6 | 7-5 | 7-6 26/sep. - Pista 5 - 22:00 - 23:30 Alcantud (4,40) / sustraba (4,30)
Carlos__2 (4,30) / invi (4,30) 3-6 | 4-6 16/nov. - Pista 5 - 22:00 - 23:30 Brus10 (4,40) / invitado Brus (4,30)
Javi Esteso (4,30) / ButanoRevés (4,30) 2-6 | 2-6 28/sep. - Pista 4 - 22:00 - 23:30 javi1234 (4,35) / Gori juan (4,25)
Alberto F. (4,30) / inv alberto (4,30) 6-3 | 1-6 | 5-7 02/nov. - Pista 4 - 22:00 - 23:30 CarlosKi (4,40) / inv cifre (4,35)
Javi88 (4,40) / mikichi (4,40) 6-1 | 6-2 18/sep. - Pista 5 - 22:00 - 23:30 PReves (4,30) / TONI10 (4,30)
Piu (4,35) / invi pcolo (4,40) 6-0 | 6-1 18/sep. - Pista 1 - 21:30 - 23:00 juanki96 (4,25) / invitado juanki (4,30)
Jornada 2
Local Resultado Fecha Visitante
Alcantud (4,40) / sustraba (4,30) 6-3 | 6-7 | 6-1 10/oct. - Pista 1 - 21:30 - 23:00 Piu (4,35) / invi pcolo (4,40)
Brus10 (4,40) / invitado Brus (4,30) 6-7 | 4-6 28/sep. - Pista 5 - 22:00 - 23:30 Correcansino (4,35) / juagfor (4,35)
javi1234 (4,35) / Gori juan (4,25) 6-7 | 6-3 | 4-6 04/oct. - Pista 2 - 21:30 - 23:00 Carlos__2 (4,30) / invi (4,30)
CarlosKi (4,40) / inv cifre (4,35) 7-6 | 6-1 10/oct. - Pista 2 - 21:30 - 23:00 Javi Esteso (4,30) / ButanoRevés (4,30)
PReves (4,30) / TONI10 (4,30) 6-3 | 6-2 25/sep. - Pista 5 - 22:00 - 23:30 Alberto F. (4,30) / inv alberto (4,30)
juanki96 (4,25) / invitado juanki (4,30) 2-6 | 0-6 25/sep. - Pista 2 - 21:30 - 23:00 Javi88 (4,40) / mikichi (4,40)
Jornada 3
Local Resultado Fecha Visitante
Alcantud (4,40) / sustraba (4,30) 1-6 | 3-6 02/oct. - Pista 5 - 22:00 - 23:30 Brus10 (4,40) / invitado Brus (4,30)
Correcansino (4,35) / juagfor (4,35) 7-5 | 6-4 18/oct. - Pista 4 - 22:00 - 23:30 javi1234 (4,35) / Gori juan (4,25)
Carlos__2 (4,30) / invi (4,30) 3-6 | 4-6 18/oct. - Pista 2 - 21:30 - 23:00 CarlosKi (4,40) / inv cifre (4,35)
Javi Esteso (4,30) / ButanoRevés (4,30) 3-6 | 4-6 24/oct. - Pista 2 - 21:30 - 23:00 PReves (4,30) / TONI10 (4,30)
Alberto F. (4,30) / inv alberto (4,30) 6-1 | 6-2 02/oct. - Pista 2 - 21:30 - 23:00 juanki96 (4,25) / invitado juanki (4,30)
Piu (4,35) / invi pcolo (4,40) 2-6 | 3-6 03/oct. - Pista 1 - 21:30 - 23:00 Javi88 (4,40) / mikichi (4,40)
Jornada 4
Local Resultado Fecha Visitante
Brus10 (4,40) / invitado Brus (4,30) 6-4 | 6-3 16/oct. - Pista 5 - 22:00 - 23:30 Piu (4,35) / invi pcolo (4,40)
javi1234 (4,35) / Gori juan (4,25) 2-6 | 1-6 17/oct. - Pista 5 - 22:00 - 23:30 Alcantud (4,40) / sustraba (4,30)
CarlosKi (4,40) / inv cifre (4,35) 6-3 | 7-6 17/oct. - Pista 4 - 22:00 - 23:30 Correcansino (4,35) / juagfor (4,35)
PReves (4,30) / TONI10 (4,30) 2-6 | 3-6 17/oct. - Pista 1 - 21:30 - 23:00 Carlos__2 (4,30) / invi (4,30)
juanki96 (4,25) / invitado juanki (4,30) 6-3 | 4-6 | 4-6 18/dic. - Pista 2 - 21:30 - 23:00 Javi Esteso (4,30) / ButanoRevés (4,30)
Alberto F. (4,30) / inv alberto (4,30) 3-6 | 6-4 | 0-6 16/oct. - Pista 4 - 22:00 - 23:30 Javi88 (4,40) / mikichi (4,40)
Jornada 5
Local Resultado Fecha Visitante
Brus10 (4,40) / invitado Brus (4,30) 6-1 | 6-2 24/oct. - Pista 4 - 22:00 - 23:30 javi1234 (4,35) / Gori juan (4,25)
Alcantud (4,40) / sustraba (4,30) 6-0 | 7-5 24/oct. - Pista 5 - 22:00 - 23:30 CarlosKi (4,40) / inv cifre (4,35)
Correcansino (4,35) / juagfor (4,35) 6-3 | 6-4 23/oct. - Pista 4 - 22:00 - 23:30 PReves (4,30) / TONI10 (4,30)
Carlos__2 (4,30) / invi (4,30) 6-2 | 6-2 25/oct. - Pista 5 - 22:00 - 23:30 juanki96 (4,25) / invitado juanki (4,30)
Javi Esteso (4,30) / ButanoRevés (4,30) 1-6 | 4-6 23/oct. - Pista 1 - 21:30 - 23:00 Javi88 (4,40) / mikichi (4,40)
Piu (4,35) / invi pcolo (4,40) 2-6 | 7-6 | 6-2 24/oct. - Pista 1 - 21:30 - 23:00 Alberto F. (4,30) / inv alberto (4,30)
Jornada 6
Local Resultado Fecha Visitante
javi1234 (4,35) / Gori juan (4,25) 3-6 | 3-6 12/dic. - Pista 5 - 22:00 - 23:30 Piu (4,35) / invi pcolo (4,40)
CarlosKi (4,40) / inv cifre (4,35) 2-6 | 2-6 11/dic. - Pista 5 - 22:00 - 23:30 Brus10 (4,40) / invitado Brus (4,30)
PReves (4,30) / TONI10 (4,30) 6-7 | 1-6 27/nov. - Pista 1 - 21:30 - 23:00 Alcantud (4,40) / sustraba (4,30)
juanki96 (4,25) / invitado juanki (4,30) 5-7 | 6-3 | 1-6 11/dic. - Pista 4 - 22:00 - 23:30 Correcansino (4,35) / juagfor (4,35)
Javi88 (4,40) / mikichi (4,40) 6-4 | 3-6 | 6-3 31/oct. - Pista 4 - 22:00 - 23:30 Carlos__2 (4,30) / invi (4,30)
Javi Esteso (4,30) / ButanoRevés (4,30) 4-6 | 4-6 09/nov. - Pista 4 - 22:00 - 23:30 Alberto F. (4,30) / inv alberto (4,30)
Jornada 7
Local Resultado Fecha Visitante
javi1234 (4,35) / Gori juan (4,25) 0-6 | 2-6 08/nov. - Pista 5 - 22:00 - 23:30 CarlosKi (4,40) / inv cifre (4,35)
Brus10 (4,40) / invitado Brus (4,30) 6-1 | 6-1 30/oct. - Pista 1 - 21:30 - 23:00 PReves (4,30) / TONI10 (4,30)
Alcantud (4,40) / sustraba (4,30) 6-2 | 6-2 15/nov. - Pista 2 - 21:30 - 23:00 juanki96 (4,25) / invitado juanki (4,30)
Correcansino (4,35) / juagfor (4,35) 4-6 | 3-6 06/nov. - Pista 4 - 22:00 - 23:30 Javi88 (4,40) / mikichi (4,40)
Carlos__2 (4,30) / invi (4,30) 6-7 | 6-2 | 6-3 12/dic. - Pista 1 - 21:30 - 23:00 Alberto F. (4,30) / inv alberto (4,30)
Piu (4,35) / invi pcolo (4,40) 3-6 | 6-4 | 7-6 25/sep. - Pista 1 - 21:30 - 23:00 Javi Esteso (4,30) / ButanoRevés (4,30)
Jornada 8
Local Resultado Fecha Visitante
CarlosKi (4,40) / inv cifre (4,35) 5-7 | 4-6 14/nov. - Pista 1 - 21:30 - 23:00 Piu (4,35) / invi pcolo (4,40)
PReves (4,30) / TONI10 (4,30) 6-3 | 6-4 14/nov. - Pista 5 - 22:00 - 23:30 javi1234 (4,35) / Gori juan (4,25)
juanki96 (4,25) / invitado juanki (4,30) 0-6 | 3-6 13/nov. - Pista 5 - 22:00 - 23:30 Brus10 (4,40) / invitado Brus (4,30)
Javi88 (4,40) / mikichi (4,40) 5-7 | 4-6 13/nov. - Pista 1 - 21:30 - 23:00 Alcantud (4,40) / sustraba (4,30)
Alberto F. (4,30) / inv alberto (4,30) 2-6 | 6-7 30/oct. - Pista 4 - 22:00 - 23:30 Correcansino (4,35) / juagfor (4,35)
Carlos__2 (4,30) / invi (4,30) 6-2 | 6-3 23/nov. - Pista 4 - 22:00 - 23:30 Javi Esteso (4,30) / ButanoRevés (4,30)
Jornada 9
Local Resultado Fecha Visitante
CarlosKi (4,40) / inv cifre (4,35) 6-2 | 6-4 02/oct. - Pista 4 - 22:00 - 23:30 PReves (4,30) / TONI10 (4,30)
javi1234 (4,35) / Gori juan (4,25) 7-5 | 6-3 22/nov. - Pista 5 - 22:00 - 23:30 juanki96 (4,25) / invitado juanki (4,30)
Brus10 (4,40) / invitado Brus (4,30) 6-2 | 4-6 | 5-7 02/ene. - Pista 5 - 22:00 - 23:30 Javi88 (4,40) / mikichi (4,40)
Alcantud (4,40) / sustraba (4,30) 6-2 | 7-6 21/nov. - Pista 5 - 22:00 - 23:30 Alberto F. (4,30) / inv alberto (4,30)
Correcansino (4,35) / juagfor (4,35) 6-4 | 6-3 20/nov. - Pista 2 - 21:30 - 23:00 Javi Esteso (4,30) / ButanoRevés (4,30)
Piu (4,35) / invi pcolo (4,40) 6-2 | 4-6 | 2-6 21/nov. - Pista 1 - 21:30 - 23:00 Carlos__2 (4,30) / invi (4,30)
Jornada 10
Local Resultado Fecha Visitante
PReves (4,30) / TONI10 (4,30) 6-4 | 4-6 | 6-1 31/oct. - Pista 5 - 22:00 - 23:30 Piu (4,35) / invi pcolo (4,40)
juanki96 (4,25) / invitado juanki (4,30) 0-6 | 4-6 27/nov. - Pista 4 - 22:00 - 23:30 CarlosKi (4,40) / inv cifre (4,35)
Javi88 (4,40) / mikichi (4,40) 6-3 | 4-6 | 6-2 28/nov. - Pista 5 - 22:00 - 23:30 javi1234 (4,35) / Gori juan (4,25)
Alberto F. (4,30) / inv alberto (4,30) 6-7 | 6-3 | 3-6 27/nov. - Pista 5 - 22:00 - 23:30 Brus10 (4,40) / invitado Brus (4,30)
Javi Esteso (4,30) / ButanoRevés (4,30) 1-6 | 5-7 20/dic. - Pista 2 - 21:30 - 23:00 Alcantud (4,40) / sustraba (4,30)
Correcansino (4,35) / juagfor (4,35) 7-6 | 7-6 07/nov. - Pista 4 - 22:00 - 23:30 Carlos__2 (4,30) / invi (4,30)
Jornada 11
Local Resultado Fecha Visitante
PReves (4,30) / TONI10 (4,30) 6-3 | 7-5 06/nov. - Pista 5 - 22:00 - 23:30 juanki96 (4,25) / invitado juanki (4,30)
CarlosKi (4,40) / inv cifre (4,35) 7-5 | 2-6 | 4-6 04/dic. - Pista 1 - 21:30 - 23:00 Javi88 (4,40) / mikichi (4,40)
javi1234 (4,35) / Gori juan (4,25) 4-6 | 6-3 | 6-1 20/sep. - Pista 2 - 21:30 - 23:00 Alberto F. (4,30) / inv alberto (4,30)
Brus10 (4,40) / invitado Brus (4,30) 6-3 | 6-2 03/ene. - Pista 5 - 22:00 - 23:30 Javi Esteso (4,30) / ButanoRevés (4,30)
Alcantud (4,40) / sustraba (4,30) 6-4 | 1-6 | 6-4 04/dic. - Pista 5 - 22:00 - 23:30 Carlos__2 (4,30) / invi (4,30)
Correcansino (4,35) / juagfor (4,35) 6-2 | 7-5 05/dic. - Pista 5 - 22:00 - 23:30 Piu (4,35) / invi pcolo (4,40)