Ligas y Torneos

Detalles de las Jornadas de la liga

PRIMERA A GRUPO 2 VUELTA (ABRIL- MAYO 2024)

# Pareja PJ PT PG PP SF SC DS JF JC DJ
1 Brus10 (4,40) / jonas (dcha) (4,30) 7 12 6 1 13 2 11 90 56 34
2 Javi88 (4,40) / mikichi (4,40) 7 12 6 1 12 3 9 85 57 28
3 PColomina96 (4,30) / inv pcolomina (4,30) 7 10 5 2 10 8 2 90 80 10
4 romarre dcha (4,30) / Nacho -Reves (4,30) 6 8 4 2 8 4 4 68 54 14
5 Barbas (4,30) / Alberto F. (4,30) 7 6 3 4 8 9 -1 84 80 4
6 javi1234 (4,35) / invi (4,30) 6 4 2 4 5 8 -3 49 62 -13
7 ButanoRevés (4,30) / Parra (4,30) 7 2 1 6 4 13 -9 61 95 -34
8 Alfil (4,30) / Marc04 (4,30) 7 0 0 7 1 14 -13 44 87 -43
  • PJPartidos Jugados
  • PTPuntos
  • PGPartidos Ganados
  • PPPartidos Perdidos
  • SFSets a Favor
  • SCSet en Contra
  • DSDiferencia de Sets
  • JFJuegos a Favor
  • JCJuegos en Contra
  • DJDiferencia de Juegos
Jornada 1
Local Resultado Fecha Visitante
javi1234 (4,35) / invi (4,30) 2-6 | 6-2 | 3-6 03/abr. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 PColomina96 (4,30) / inv pcolomina (4,30)
Alfil (4,30) / Marc04 (4,30) 6-2 | 4-6 | 4-6 08/may. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 ButanoRevés (4,30) / Parra (4,30)
romarre dcha (4,30) / Nacho -Reves (4,30) 6-2 | 6-2 04/abr. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Barbas (4,30) / Alberto F. (4,30)
Javi88 (4,40) / mikichi (4,40) 5-7 | 3-6 15/abr. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Brus10 (4,40) / jonas (dcha) (4,30)
Jornada 2
Local Resultado Fecha Visitante
PColomina96 (4,30) / inv pcolomina (4,30) 2-6 | 4-6 21/may. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Javi88 (4,40) / mikichi (4,40)
ButanoRevés (4,30) / Parra (4,30) 6-7 | 1-6 10/abr. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 javi1234 (4,35) / invi (4,30)
Barbas (4,30) / Alberto F. (4,30) 6-2 | 6-3 15/may. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Alfil (4,30) / Marc04 (4,30)
romarre dcha (4,30) / Nacho -Reves (4,30) 5-7 | 2-6 11/abr. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Brus10 (4,40) / jonas (dcha) (4,30)
Jornada 3
Local Resultado Fecha Visitante
PColomina96 (4,30) / inv pcolomina (4,30) 6-1 | 3-6 | 6-2 24/abr. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 ButanoRevés (4,30) / Parra (4,30)
javi1234 (4,35) / invi (4,30) 1-6 | 3-6 17/abr. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Barbas (4,30) / Alberto F. (4,30)
Alfil (4,30) / Marc04 (4,30) 4-6 | 0-6 04/abr. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Brus10 (4,40) / jonas (dcha) (4,30)
Javi88 (4,40) / mikichi (4,40) 6-4 | 7-6 16/abr. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 romarre dcha (4,30) / Nacho -Reves (4,30)
Jornada 4
Local Resultado Fecha Visitante
ButanoRevés (4,30) / Parra (4,30) 2-6 | 4-6 22/abr. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Javi88 (4,40) / mikichi (4,40)
Barbas (4,30) / Alberto F. (4,30) 6-4 | 6-7 | 6-7 11/abr. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 PColomina96 (4,30) / inv pcolomina (4,30)
Brus10 (4,40) / jonas (dcha) (4,30) 6-3 | 6-1 18/abr. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 javi1234 (4,35) / invi (4,30)
Alfil (4,30) / Marc04 (4,30) 4-6 | 5-7 24/abr. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 romarre dcha (4,30) / Nacho -Reves (4,30)
Jornada 5
Local Resultado Fecha Visitante
ButanoRevés (4,30) / Parra (4,30) 6-4 | 3-6 | 3-6 20/may. - Pista 1 - PICAÑA - 21:30 - 23:00 Barbas (4,30) / Alberto F. (4,30)
PColomina96 (4,30) / inv pcolomina (4,30) 6-7 | 6-4 | 6-4 02/may. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Brus10 (4,40) / jonas (dcha) (4,30)
javi1234 (4,35) / invi (4,30) 30/may. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 romarre dcha (4,30) / Nacho -Reves (4,30)
Javi88 (4,40) / mikichi (4,40) 6-3 | 6-2 29/abr. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Alfil (4,30) / Marc04 (4,30)
Jornada 6
Local Resultado Fecha Visitante
Barbas (4,30) / Alberto F. (4,30) 3-6 | 6-4 | 3-6 06/may. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Javi88 (4,40) / mikichi (4,40)
Brus10 (4,40) / jonas (dcha) (4,30) 6-4 | 6-1 08/abr. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 ButanoRevés (4,30) / Parra (4,30)
romarre dcha (4,30) / Nacho -Reves (4,30) 7-6 | 6-1 22/may. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 PColomina96 (4,30) / inv pcolomina (4,30)
javi1234 (4,35) / invi (4,30) 6-2 | 6-3 09/may. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Alfil (4,30) / Marc04 (4,30)
Jornada 7
Local Resultado Fecha Visitante
Barbas (4,30) / Alberto F. (4,30) 6-7 | 4-6 16/may. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Brus10 (4,40) / jonas (dcha) (4,30)
ButanoRevés (4,30) / Parra (4,30) 3-6 | 5-7 29/may. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 romarre dcha (4,30) / Nacho -Reves (4,30)
PColomina96 (4,30) / inv pcolomina (4,30) 6-1 | 6-1 10/abr. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Alfil (4,30) / Marc04 (4,30)
javi1234 (4,35) / invi (4,30) 1-6 | 4-6 14/may. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Javi88 (4,40) / mikichi (4,40)