Ligas y Torneos

Detalles de las Jornadas de la liga

PRIMERA GRUPO B VUELTA (FASE SEPT-DIC2024)

# Pareja PJ PT PG PP SF SC DS JF JC DJ
1 Victor18(zurdo) (4,25) / invitado (4,25) 7 14 7 0 14 2 12 98 58 40
2 juanki96 (4,30) / invitado juanki (4,30) 7 10 5 2 12 5 7 88 72 16
3 Barbas (4,30) / Alberto F. (4,30) 7 8 4 3 10 6 4 87 64 23
4 luisepui (4,30) / Stark (4,25) 7 8 4 3 10 8 2 81 74 7
5 RaulC - Derecha (4,30) / ivanazo (4,25) 7 8 4 3 9 7 2 78 72 6
6 Rafa P. (revés) (4,30) / invit (4,25) 7 4 2 5 4 12 -8 60 87 -27
7 Edu Mont (4,25) / nacho fuster (4,25) 7 2 1 6 3 12 -9 58 79 -21
8 TONI10 (4,30) / javi1234 (4,35) 7 2 1 6 2 12 -10 36 80 -44
  • PJPartidos Jugados
  • PTPuntos
  • PGPartidos Ganados
  • PPPartidos Perdidos
  • SFSets a Favor
  • SCSet en Contra
  • DSDiferencia de Sets
  • JFJuegos a Favor
  • JCJuegos en Contra
  • DJDiferencia de Juegos
Jornada 1
Local Resultado Fecha Visitante
luisepui (4,30) / Stark (4,25) 5-7 | 4-6 21/nov. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Barbas (4,30) / Alberto F. (4,30)
juanki96 (4,30) / invitado juanki (4,30) 6-3 | 7-5 25/nov. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 RaulC - Derecha (4,30) / ivanazo (4,25)
Rafa P. (revés) (4,30) / invit (4,25) 1-6 | 2-6 05/dic. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Victor18(zurdo) (4,25) / invitado (4,25)
TONI10 (4,30) / javi1234 (4,35) 0-6 | 0-6 23/dic. - Pista negra (80cm + corta) - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Edu Mont (4,25) / nacho fuster (4,25)
Jornada 2
Local Resultado Fecha Visitante
Barbas (4,30) / Alberto F. (4,30) 6-2 | 6-2 21/ene. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 TONI10 (4,30) / javi1234 (4,35)
RaulC - Derecha (4,30) / ivanazo (4,25) 6-1 | 1-6 | 2-6 02/dic. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 luisepui (4,30) / Stark (4,25)
Victor18(zurdo) (4,25) / invitado (4,25) 6-0 | 6-7 | 7-5 02/dic. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 juanki96 (4,30) / invitado juanki (4,30)
Rafa P. (revés) (4,30) / invit (4,25) 6-3 | 5-7 | 6-4 04/dic. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Edu Mont (4,25) / nacho fuster (4,25)
Jornada 3
Local Resultado Fecha Visitante
Barbas (4,30) / Alberto F. (4,30) 4-6 | 6-1 | 6-7 09/dic. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 RaulC - Derecha (4,30) / ivanazo (4,25)
luisepui (4,30) / Stark (4,25) 6-3 | 1-6 | 2-6 12/dic. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Victor18(zurdo) (4,25) / invitado (4,25)
juanki96 (4,30) / invitado juanki (4,30) 6-2 | 6-4 02/ene. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Edu Mont (4,25) / nacho fuster (4,25)
TONI10 (4,30) / javi1234 (4,35) 6-4 | 6-4 10/dic. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Rafa P. (revés) (4,30) / invit (4,25)
Jornada 4
Local Resultado Fecha Visitante
RaulC - Derecha (4,30) / ivanazo (4,25) 6-1 | 6-1 20/ene. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 TONI10 (4,30) / javi1234 (4,35)
Victor18(zurdo) (4,25) / invitado (4,25) 7-6 | 6-4 27/nov. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Barbas (4,30) / Alberto F. (4,30)
Edu Mont (4,25) / nacho fuster (4,25) 3-6 | 2-6 16/dic. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 luisepui (4,30) / Stark (4,25)
juanki96 (4,30) / invitado juanki (4,30) 7-5 | 6-2 20/ene. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Rafa P. (revés) (4,30) / invit (4,25)
Jornada 5
Local Resultado Fecha Visitante
RaulC - Derecha (4,30) / ivanazo (4,25) 5-7 | 5-7 07/ene. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Victor18(zurdo) (4,25) / invitado (4,25)
Barbas (4,30) / Alberto F. (4,30) 6-3 | 6-2 08/ene. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Edu Mont (4,25) / nacho fuster (4,25)
luisepui (4,30) / Stark (4,25) 3-6 | 6-3 | 3-6 23/ene. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Rafa P. (revés) (4,30) / invit (4,25)
TONI10 (4,30) / javi1234 (4,35) 3-6 | 3-6 08/ene. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 juanki96 (4,30) / invitado juanki (4,30)
Jornada 6
Local Resultado Fecha Visitante
Victor18(zurdo) (4,25) / invitado (4,25) 6-3 | 6-3 15/ene. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 TONI10 (4,30) / javi1234 (4,35)
Edu Mont (4,25) / nacho fuster (4,25) 2-6 | 6-7 13/ene. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 RaulC - Derecha (4,30) / ivanazo (4,25)
Rafa P. (revés) (4,30) / invit (4,25) 2-6 | 2-6 14/ene. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Barbas (4,30) / Alberto F. (4,30)
luisepui (4,30) / Stark (4,25) 6-2 | 2-6 | 6-3 16/ene. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 juanki96 (4,30) / invitado juanki (4,30)
Jornada 7
Local Resultado Fecha Visitante
Victor18(zurdo) (4,25) / invitado (4,25) 7-6 | 6-2 19/nov. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Edu Mont (4,25) / nacho fuster (4,25)
RaulC - Derecha (4,30) / ivanazo (4,25) 6-4 | 6-2 18/nov. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Rafa P. (revés) (4,30) / invit (4,25)
Barbas (4,30) / Alberto F. (4,30) 6-3 | 4-6 | 2-6 16/dic. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 juanki96 (4,30) / invitado juanki (4,30)
luisepui (4,30) / Stark (4,25) 6-3 | 6-3 17/ene. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 TONI10 (4,30) / javi1234 (4,35)