Ligas y Torneos

Detalles de las Jornadas de la liga

Segunda Categoria Liga Nocturna Septiembre-Diciembre 2016

# Pareja PJ PT PG PP SF SC DS JF JC DJ
1 Andoni (revés) (4,00) / Hersanda (3,75) 6 12 6 0 12 2 10 74 30 44
2 ajc (3,75) / OAB (3,75) 7 12 6 1 12 3 9 80 49 31
3 Jose Maria (4,00) / CONSTAN (3,75) 7 8 4 3 11 6 5 86 68 18
4 MATAU2 (3,75) / LLALPAR (3,75) 7 8 4 3 9 7 2 74 67 7
5 Chemote REV (4,00) / AlbertoGrau (3,75) 7 8 4 3 8 8 0 73 76 -3
6 Javier Mengo (3,75) / Carlos G (3,75) 7 4 2 5 6 10 -4 62 77 -15
7 david_Rc (3,75) / Calero (3,75) 6 2 1 5 2 10 -8 40 69 -29
8 MAM (4,00) / JASB (3,75) 7 0 0 7 0 14 -14 32 85 -53
  • PJPartidos Jugados
  • PTPuntos
  • PGPartidos Ganados
  • PPPartidos Perdidos
  • SFSets a Favor
  • SCSet en Contra
  • DSDiferencia de Sets
  • JFJuegos a Favor
  • JCJuegos en Contra
  • DJDiferencia de Juegos
Jornada 1
Local Resultado Fecha Visitante
Javier Mengo (3,75) / Carlos G (3,75) 2-6 | 4-6 19/sep. - Pista 2 - 21:30 - 23:00 Jose Maria (4,00) / CONSTAN (3,75)
ajc (3,75) / OAB (3,75) 6-1 | 6-3 19/sep. - Pista 1 - 21:30 - 23:00 david_Rc (3,75) / Calero (3,75)
MATAU2 (3,75) / LLALPAR (3,75) 2-6 | 6-1 | 2-6 21/sep. - Pista 5 - 22:30 - 00:00 Andoni (revés) (4,00) / Hersanda (3,75)
Chemote REV (4,00) / AlbertoGrau (3,75) 6-3 | 6-3 16/nov. - Pista 5 - 22:30 - 00:00 MAM (4,00) / JASB (3,75)
Jornada 2
Local Resultado Fecha Visitante
Jose Maria (4,00) / CONSTAN (3,75) 6-7 | 6-3 | 3-6 12/oct. - Pista 5 - 21:00 - 22:30 Chemote REV (4,00) / AlbertoGrau (3,75)
david_Rc (3,75) / Calero (3,75) 4-6 | 3-6 13/oct. - Pista 5 - 22:30 - 00:00 Javier Mengo (3,75) / Carlos G (3,75)
Andoni (revés) (4,00) / Hersanda (3,75) 6-2 | 6-0 26/sep. - Pista 1 - 21:30 - 23:00 ajc (3,75) / OAB (3,75)
MATAU2 (3,75) / LLALPAR (3,75) 6-4 | 6-2 27/sep. - Pista 1 - 21:30 - 23:00 MAM (4,00) / JASB (3,75)
Jornada 3
Local Resultado Fecha Visitante
Jose Maria (4,00) / CONSTAN (3,75) 6-2 | 6-2 29/sep. - Pista 4 - 22:00 - 23:30 david_Rc (3,75) / Calero (3,75)
Javier Mengo (3,75) / Carlos G (3,75) 0-6 | 0-6 10/oct. - Pista 2 - 21:30 - 23:00 Andoni (revés) (4,00) / Hersanda (3,75)
ajc (3,75) / OAB (3,75) 6-1 | 6-1 03/oct. - Pista 1 - 21:30 - 23:00 MAM (4,00) / JASB (3,75)
Chemote REV (4,00) / AlbertoGrau (3,75) 3-6 | 2-6 03/oct. - Pista 5 - 22:30 - 00:00 MATAU2 (3,75) / LLALPAR (3,75)
Jornada 4
Local Resultado Fecha Visitante
david_Rc (3,75) / Calero (3,75) 4-6 | 2-6 18/oct. - Pista 4 - 22:00 - 23:30 Chemote REV (4,00) / AlbertoGrau (3,75)
Andoni (revés) (4,00) / Hersanda (3,75) 6-0 | 1-6 | 6-2 19/oct. - Pista 4 - 22:00 - 23:30 Jose Maria (4,00) / CONSTAN (3,75)
MAM (4,00) / JASB (3,75) 2-6 | 3-6 17/oct. - Pista 4 - 22:00 - 23:30 Javier Mengo (3,75) / Carlos G (3,75)
ajc (3,75) / OAB (3,75) 6-1 | 6-1 17/oct. - Pista 2 - 21:30 - 23:00 MATAU2 (3,75) / LLALPAR (3,75)
Jornada 5
Local Resultado Fecha Visitante
david_Rc (3,75) / Calero (3,75) Andoni (revés) (4,00) / Hersanda (3,75)
Jose Maria (4,00) / CONSTAN (3,75) 6-0 | 6-1 24/oct. - Pista 4 - 22:00 - 23:30 MAM (4,00) / JASB (3,75)
Javier Mengo (3,75) / Carlos G (3,75) 6-3 | 3-6 | 2-6 14/nov. - Pista 5 - 22:30 - 00:00 MATAU2 (3,75) / LLALPAR (3,75)
Chemote REV (4,00) / AlbertoGrau (3,75) 4-6 | 4-6 14/nov. - Pista 4 - 22:00 - 23:30 ajc (3,75) / OAB (3,75)
Jornada 6
Local Resultado Fecha Visitante
Andoni (revés) (4,00) / Hersanda (3,75) 6-4 | 6-3 29/nov. - Pista 4 - 22:00 - 23:30 Chemote REV (4,00) / AlbertoGrau (3,75)
MAM (4,00) / JASB (3,75) 5-7 | 4-6 02/nov. - Pista 4 - 22:00 - 23:30 david_Rc (3,75) / Calero (3,75)
MATAU2 (3,75) / LLALPAR (3,75) 6-7 | 5-7 30/nov. - Pista 4 - 22:00 - 23:30 Jose Maria (4,00) / CONSTAN (3,75)
Javier Mengo (3,75) / Carlos G (3,75) 3-6 | 5-7 28/nov. - Pista 1 - 21:30 - 23:00 ajc (3,75) / OAB (3,75)
Jornada 7
Local Resultado Fecha Visitante
Andoni (revés) (4,00) / Hersanda (3,75) 6-2 | 6-1 07/nov. - Pista 4 - 22:00 - 23:30 MAM (4,00) / JASB (3,75)
david_Rc (3,75) / Calero (3,75) 3-6 | 3-6 08/nov. - Pista 4 - 22:00 - 23:30 MATAU2 (3,75) / LLALPAR (3,75)
Jose Maria (4,00) / CONSTAN (3,75) 4-6 | 7-5 | 2-6 07/nov. - Pista 2 - 21:30 - 23:00 ajc (3,75) / OAB (3,75)
Javier Mengo (3,75) / Carlos G (3,75) 3-6 | 6-1 | 4-6 09/nov. - Pista 4 - 22:00 - 23:30 Chemote REV (4,00) / AlbertoGrau (3,75)